技术参数
公称通径:DN15~25
工作压力:Max1.6MPa
控制压力:0.3-0.8MPa
控制介质:中性气体或空气
阀体材料:CF8M
气缸材料:CF8
密封材料:PTFE
介质温度:-10℃~+180℃
环境温度:-10℃~+80℃
控制形式:单作用常闭,双作用常闭,双作用自由态
连接形式:螺纹式、快装式
适用介质:水、蒸汽、油、中性气体或液体,有机溶剂,酸碱溶液等
工作原理
本阀门共有三处通孔,可实现换向分流或混合功能,在一定程度上可替代两只两通截止阀。阀门在非工作状态时,由于弹簧力的作用,阀门C 端常闭,B端常开;当执行器活塞被压缩气体作用时,阀门C端打开,B端关闭。双作用形式时,靠压缩空气控制阀门开启与关闭。
主要外形连接尺寸
螺纹式
规格 Size | 执行器 Actuator | Q | C | R | G | A | K | L | SW | 重量(kg) Weight |
DN15 | 40 | G1/8 | 50.5 | 27 | 1/2" | 195 | 50 | 68 | 27 | 0.91 |
DN20 | 50 | G1/8 | 60 | 33 | 3/4" | 230 | 60 | 75 | 32 | 1.25 |
DN25 | 50 | G1/8 | 60 | 33 | 1" | 242 | 68 | 90 | 40 | 1.64 |
快装式
规格 Size | 执行器 Actuator | Q | C | R | D | A | K | L | 重量(kg) Weight |
DN15 | 40 | G1/8 | 50.5 | 27 | 34 | 223 | 80 | 90 | 0.99 |
DN20 | 50 | G1/8 | 60 | 33 | 50.5 | 246 | 80 | 90 | 1.48 |
DN25 | 50 | G1/8 | 60 | 33 | 50.5 | 262 | 90 | 100 | 1.78 |
压力参数
配置1:单作用正向弹簧
规 格 Size |
执行器 Actuator |
接口 Interfaces |
内孔 Inner hole | 流量值 Flow value KV (m3 /h) | 压差范围Differential pressure range △P(MPa)A→B/ A→C | 压差范围Differential pressure range △P(MPa)C→A | 控制压力Control the pressure (MPa) | |
A→B | A→C | |||||||
DN15 | 40 | 1/2″ | 14 | 4.1 | 4.9 | 0-1.6 | 1.2 | 0.4-0.6 |
DN20 | 50 | 3/4″ | 18 | 5.8 | 6.5 | 0-1.6 | 0.8 | 0.3-0.5 |
DN25 | 50 | 1″ | 24 | 13.9 | 14.4 | 0-1.4 | 0.4 | 0.3-0.65 |
配置2:单作用反向弹簧
规 格 Size |
执行器 Actuator |
接口 Interfaces |
内孔 Inner hole | 流量值 Flow value KV (m3 /h) | 压差范围Differential pressure range △P(MPa)A→B/ A→C | 压差范围Differential pressure range △P(MPa)C→A | 控制压力Control the pressure (MPa) | |
A→B | A→C | |||||||
DN15 | 40 | 1/2″ | 14 | 4.1 | 4.9 | 0-1.6 | 1.2 | 0.4-0.6 |
DN20 | 50 | 3/4″ | 18 | 5.8 | 6.5 | 0-1.6 | 1.4 | 0.45-0.65 |
DN25 | 50 | 1″ | 24 | 13.9 | 14.4 | 0-1.1 | 0.6 | 0.45-0.65 |
配置3:双作用正向弹簧
规 格 Size | 执行器 Actuator | 接口 Interfaces |
内孔 Inner hole | 流量值 Flow value KV (m3 /h) | 压差范围Differential pressure range △P(MPa)A→B/ A→C | 压差范围Differential pressure range △P(MPa)C→A | 控制压力Control the pressure (MPa) | |
A→B | A→C | |||||||
DN15 | 40 | 1/2″ | 14 | 4.1 | 4.9 | 0-1.6 | 1.6 | 0.4-0.6 |
DN20 | 50 | 3/4″ | 18 | 5.8 | 6.5 | 0-1.6 | 1.6 | 0.3-0.5 |
DN25 | 50 | 1″ | 24 | 13.9 | 14.4 | 0-1.4 | 1.4 | 0.3-0.65 |